1     482915.21  1128139.56   349.97 3  XBRA
2     482907.65  1128136.38   349.91 3  BRA
3     482909.49  1128136.60   349.81 3  XAC
4     482908.66  1128136.22   349.83 3  AC
5     482908.22  1128137.23   349.85 3  AC
6     482907.40  1128136.84   349.90 3  AC
7     482905.37  1128141.22   350.08 3  AC
8     482905.84  1128142.15   350.15 3  AC
9     482905.92  1128142.85   350.18 3  AC
10    482902.53  1128150.34   350.58 3  AC
11    482899.63  1128156.70   350.91 3  AC
12    482897.60  1128161.07   351.08 3  AC
13    482897.57  1128159.89   351.17 3  LLAMPA
14    482904.79  1128141.01   350.04 3  XZID
15    482905.36  1128141.25   350.08 3  ZID
16    482897.16  1128159.19   351.18 3  ZID
17    482901.23  1128169.28   351.38 3  SKRUH
18    482901.29  1128169.30   351.39 3  XKKAN
19    482900.25  1128168.72   351.25 3  VPUST
20    482894.92  1128167.84   351.41 3  VPUST
21    482892.59  1128172.05   351.66 3  AC
22    482889.84  1128177.90   351.91 3  AC
23    482888.81  1128177.48   351.97 3  AC
24    482888.30  1128177.26   351.94 3  ZID
25    482888.88  1128177.99   351.97 3  SKRUH
26    482889.62  1128177.43   351.94 3  LLAMPA
27    482887.06  1128180.03   352.07 3  XZID
28    482887.53  1128180.20   352.07 3  ZID
29    482887.31  1128180.80   352.16 3  ZID
30    482888.30  1128181.29   352.14 3  AC
31    482885.64  1128187.12   352.36 3  AC
32    482882.16  1128194.72   352.69 3  AC
33    482881.38  1128195.23   352.89 3  LLAMPA
34    482881.06  1128194.41   352.79 3  ZID
35    482877.78  1128204.32   353.19 3  AC
36    482873.98  1128212.69   353.62 3  AC
37    482870.88  1128219.45   353.92 3  AC
38    482868.96  1128220.12   354.00 3  AC
39    482869.92  1128219.26   354.14 3  LLAMPA
40    482869.96  1128218.57   354.23 3  ZID
41    482869.52  1128218.35   354.23 3  ZID
42    482865.20  1128219.30   354.20 3  AC
43    482863.73  1128219.06   354.17 3  AC
44    482867.62  1128210.51   353.50 3  CES
45    482869.31  1128210.49   353.50 3  BET
46    482873.12  1128202.27   353.05 3  BET
47    482872.17  1128200.76   352.96 3  CES
48    482876.27  1128191.99   352.57 3  CES
49    482877.97  1128191.82   352.56 3  BET
50    482884.04  1128178.77   351.99 3  BET
51    482886.82  1128180.05   352.05 3  BET
52    482881.84  1128180.04   352.14 3  CES
53    482882.80  1128178.62   352.19 3  CES
54    482883.11  1128176.89   351.95 3  CES
55    482882.64  1128175.30   351.78 3  CES
56    482881.88  1128174.67   351.70 3  CES
57    482858.11  1128217.90   354.17 3  AC
58    482850.75  1128216.37   354.25 3  AC
59    482843.01  1128214.79   354.28 3  AC
60    482834.37  1128213.04   354.24 3  AC
61    482837.56  1128206.02   353.82 3  BET
62    482837.66  1128203.47   353.64 3  BET
63    482833.43  1128212.73   354.24 3  BET
64    482826.57  1128211.40   354.18 3  AC
65    482826.83  1128209.99   354.19 3  AC
66    482822.77  1128208.08   353.98 3  AC
67    482816.34  1128205.15   353.86 3  AC
68    482817.74  1128201.60   353.82 3  AC
69    482815.87  1128200.58   353.85 3  AC
70    482815.61  1128200.40   353.89 3  ZID
71    482817.23  1128196.85   354.29 3  ZID
72    482810.77  1128193.71   353.78 3  ZID
73    482807.56  1128195.03   353.96 3  ZID
74    482806.89  1128196.62   353.72 3  ZID
75    482803.89  1128203.89   353.74 3  PLO
76    482806.42  1128205.32   353.82 3  PLO
77    482806.59  1128205.37   353.86 3  XAC
78    482812.36  1128208.09   353.89 3  XAC
79    482812.30  1128208.75   353.96 3  ZNACKA
80    482813.57  1128208.66   353.93 3  AC
81    482814.01  1128210.17   354.07 3  AC
82    482813.68  1128211.33   354.13 3  AC
83    482810.39  1128218.69   354.43 3  AC
84    482809.20  1128221.39   354.53 3  AC
85    482806.25  1128228.08   354.94 3  AC
86    482803.33  1128234.78   355.35 3  AC
87    482800.39  1128241.45   355.77 3  AC
88    482797.47  1128248.10   356.15 3  AC
89    482797.47  1128248.11   356.16 3  AC
90    482794.55  1128254.63   356.63 3  AC
91    482791.64  1128261.23   357.00 3  AC
92    482788.75  1128267.82   357.42 3  AC
93    482788.69  1128267.77   357.51 3  XBET
94    482781.44  1128264.50   357.33 3  BET
95    482780.99  1128265.43   357.35 3  BET
96    482788.21  1128268.74   357.60 3  BET
97    482785.44  1128275.28   357.84 3  AC
98    482782.38  1128282.22   358.41 3  AC
99    482779.65  1128288.45   358.78 3  AC
100   482776.59  1128295.41   359.18 3  AC
101   482773.73  1128301.90   359.62 3  AC
102   482771.21  1128301.13   359.78 3  LLAMPA
103   482771.77  1128306.36   359.90 3  AC
104   482768.30  1128314.30   360.37 3  AC
105   482766.33  1128318.64   360.67 3  AC
106   482769.11  1128319.95   360.74 3  AC
107   482761.71  1128297.10   359.32 3  XPLO
108   482757.24  1128306.89   359.79 3  PLO
109   482753.09  1128316.65   360.45 3  PLO
110   482763.91  1128321.69   360.67 3  PLO
111   482771.19  1128315.16   360.32 3  AC
112   482774.61  1128307.49   359.84 3  AC
113   482778.89  1128297.67   359.24 3  AC
114   482782.27  1128290.02   358.79 3  AC
115   482785.27  1128283.18   358.36 3  AC
116   482788.61  1128275.61   357.94 3  AC
117   482791.87  1128274.44   357.72 3  AC
118   482797.88  1128277.32   357.95 3  AC
119   482805.04  1128280.71   358.15 3  AC
120   482804.88  1128281.83   358.39 3  SJEHL
121   482813.84  1128286.21   358.54 3  SJEHL
122   482815.53  1128285.71   358.39 3  AC
123   482821.60  1128288.63   358.50 3  AC
126   482827.14  1128292.65   358.86 3  SJEHL
127   482825.17  1128299.05   359.40 3  SLIST
128   482821.93  1128304.62   359.69 3  SLIST
129   482816.97  1128301.35   359.40 3  
130   482825.43  1128303.40   359.38 3  AC
131   482820.47  1128314.31   360.16 3  AC
132   482813.79  1128312.15   360.13 3  
133   482818.58  1128311.91   360.14 3  SLIST
134   482815.10  1128319.43   360.67 3  SLIST
135   482809.51  1128319.09   360.66 3  
136   482816.38  1128323.26   360.79 3  AC
137   482813.05  1128330.57   361.25 3  AC
138   482806.31  1128327.61   361.28 3  
139   482811.75  1128326.84   361.17 3  SLIST
140   482808.51  1128334.00   361.76 3  SLIST
141   482805.73  1128337.93   361.98 3  LLAMPA
142   482808.18  1128341.85   362.09 3  PLO
143   482817.29  1128346.03   362.29 3  PLO
144   482809.77  1128337.78   361.83 3  AC
145   482812.47  1128339.04   361.87 3  AC
146   482815.12  1128333.21   361.40 3  AC
147   482816.13  1128337.15   361.83 3  SLIST
148   482819.54  1128330.11   361.36 3  SLIST
149   482823.57  1128335.54   361.57 3  
150   482826.76  1128329.00   361.14 3  
151   482830.00  1128322.49   360.68 3  
152   482826.26  1128315.32   360.27 3  SLIST
153   482822.91  1128322.49   360.79 3  SLIST
154   482819.64  1128323.33   360.77 3  AC
155   482822.53  1128316.99   360.32 3  AC
156   482825.73  1128309.93   359.88 3  AC
157   482832.98  1128313.02   359.99 3  
158   482826.34  1128315.21   360.26 3  SLIST
159   482829.50  1128307.98   359.76 3  SLIST
160   482832.38  1128301.74   359.37 3  SLIST
161   482830.22  1128299.98   359.14 3  AC
164   482838.06  1128299.79   359.28 3  SLIST
165   482833.96  1128296.13   358.93 3  SJEHL
166   482841.09  1128299.24   359.03 3  SJEHL
167   482846.87  1128301.84   359.09 3  SJEHL
168   482844.96  1128299.67   358.82 3  AC
169   482855.49  1128304.65   358.95 3  AC
170   482856.84  1128306.85   359.22 3  SJEHL
171   482862.76  1128309.38   359.19 3  SJEHL
172   482864.53  1128312.33   359.30 3  SJEHL
173   482863.81  1128314.32   359.52 3  SLIST
174   482865.13  1128309.29   359.00 3  AC
175   482866.42  1128313.49   359.20 3  AC
176   482863.61  1128319.70   359.64 3  AC
177   482855.83  1128316.69   359.77 3  
178   482852.24  1128323.99   360.36 3  
179   482859.82  1128328.09   360.21 3  AC
180   482856.59  1128335.24   360.84 3  AC
181   482854.12  1128335.31   361.07 3  LLAMPA
182   482848.15  1128332.75   361.04 3  
183   482844.57  1128339.79   361.54 3  
184   482852.47  1128344.34   361.54 3  AC
185   482847.84  1128354.54   362.34 3  AC
186   482850.55  1128355.77   362.39 3  AC
187   482852.54  1128355.26   362.33 3  SLIST
188   482845.26  1128356.80   362.77 3  SLIST
189   482842.28  1128353.92   362.56 3  SLIST
190   482833.62  1128351.68   363.59 3  SLIST
191   482834.20  1128353.76   362.67 3  PLO
192   482841.12  1128356.88   362.65 3  PLO
193   482847.58  1128359.89   362.78 3  PLO
194   482850.25  1128359.01   362.81 3  SJEHL
195   482852.57  1128359.40   362.97 3  SLIST
196   482855.98  1128361.79   362.99 3  SLIST
197   482855.38  1128363.44   362.95 3  PLO
198   482858.95  1128358.58   362.54 3  
199   482862.86  1128350.10   361.78 3  
200   482855.18  1128345.63   361.61 3  AC
201   482859.05  1128337.16   360.93 3  AC
202   482867.73  1128340.93   361.09 3  
203   482873.13  1128331.24   360.40 3  
204   482866.20  1128327.81   360.45 3  SLIST
205   482868.12  1128323.86   360.03 3  SLIST
206   482870.48  1128317.58   359.49 3  SLIST
207   482875.88  1128318.70   359.52 3  SLIST
208   482864.87  1128324.24   359.94 3  AC
209   482869.35  1128314.35   359.18 3  AC
210   482872.92  1128313.00   359.15 3  AC
211   482870.56  1128314.97   359.35 3  SJEHL
212   482872.06  1128313.92   359.32 3  SJEHL
213   482879.77  1128317.71   359.49 3  SJEHL
214   482880.25  1128316.54   359.20 3  AC
215   482888.99  1128320.68   359.31 3  AC
216   482888.84  1128322.05   359.47 3  SJEHL
217   482900.26  1128327.61   359.78 3  SJEHL
218   482897.15  1128324.58   359.41 3  AC
219   482901.06  1128326.46   359.47 3  AC
220   482898.30  1128336.09   360.41 3  
221   482887.72  1128331.56   360.14 3  
222   482882.43  1128340.54   360.90 3  SLIST
223   482879.94  1128347.88   361.56 3  SLIST
224   482875.01  1128343.22   361.18 3  SLIST
225   482892.54  1128347.10   361.27 3  
226   482889.67  1128358.31   362.15 3  
227   482876.66  1128354.59   362.01 3  
228   482872.30  1128362.79   362.63 3  
229   482880.88  1128366.20   362.77 3  
230   482871.72  1128370.79   363.32 3  PLO
231   482879.50  1128374.32   363.43 3  PLO
232   482874.86  1128369.82   363.30 3  LLAMPA
233   482885.86  1128368.89   362.88 3  SJEHL
234   482884.72  1128373.96   363.39 3  SJEHL
235   482893.30  1128378.62   363.61 3  SJEHL
236   482889.88  1128379.09   363.66 3  PLO
237   482896.73  1128370.10   362.94 3  SLIST
238   482907.84  1128376.13   363.30 3  SLIST
239   482902.96  1128382.23   363.83 3  SLIST
240   482900.28  1128381.61   363.78 3  SJEHL
241   482910.01  1128384.69   363.95 3  SL
242   482907.95  1128385.41   364.09 3  SL
243   482913.83  1128387.47   364.28 3  SL
244   482912.68  1128388.46   364.20 3  SJEHL
245   482915.67  1128388.82   364.26 3  LLAMPA
246   482916.89  1128391.30   364.50 3  PLO
247   482919.64  1128385.25   363.97 3  PLO
248   482917.31  1128387.28   364.25 3  SJEHL
249   482919.34  1128382.49   363.74 3  SJEHL
250   482921.23  1128378.26   363.34 3  SJEHL
251   482919.90  1128379.03   363.50 3  SLIST
252   482912.64  1128368.39   362.54 3  
253   482904.42  1128359.01   361.94 3  
254   482914.48  1128357.78   361.91 3  SLIST
255   482910.30  1128348.48   361.12 3  
256   482919.96  1128350.93   361.30 3  
257   482930.58  1128355.95   361.93 3  LLAMPA
258   482934.89  1128351.73   361.62 3  PLO
259   482933.66  1128351.30   361.52 3  SJEHL
260   482936.38  1128345.19   361.16 3  SJEHL
261   482937.65  1128345.74   361.18 3  PLO
262   482929.00  1128342.04   360.80 3  
263   482918.13  1128337.89   360.48 3  
264   482924.18  1128333.38   360.24 3  
265   482925.40  1128329.04   359.91 3  
266   482931.45  1128329.73   359.92 3  
267   482930.11  1128336.65   360.41 3  
268   482929.27  1128340.37   360.63 3  
269   482936.20  1128338.53   360.59 3  
270   482938.47  1128334.40   360.33 3  
271   482941.60  1128328.58   359.94 3  
272   482945.64  1128325.31   359.69 3  SJEHL
273   482947.76  1128323.57   359.65 3  PLO
274   482947.23  1128319.54   359.53 3  LLAMPA
275   482919.45  1128324.69   359.45 3  AC
276   482927.87  1128323.89   359.47 3  AC
277   482936.34  1128323.09   359.53 3  AC
278   482945.28  1128322.47   359.50 3  AC
279   482946.60  1128318.71   359.40 3  AC
280   482939.16  1128319.36   359.36 3  AC
281   482931.41  1128320.04   359.26 3  AC
282   482922.40  1128320.91   359.27 3  AC
283   482914.10  1128321.74   359.26 3  AC
284   482910.20  1128322.10   359.30 3  AC
285   482910.19  1128321.52   359.35 3  AC
286   482910.76  1128320.13   359.42 3  SLIST
287   482909.43  1128321.50   359.29 3  AC
288   482909.49  1128322.13   359.28 3  AC
289   482908.38  1128322.30   359.23 3  AC
290   482903.66  1128316.89   358.85 3  AC
291   482905.99  1128314.43   358.77 3  LLAMPA
292   482908.03  1128307.28   358.29 3  AC
293   482911.52  1128299.65   357.88 3  AC
294   482915.55  1128290.85   357.36 3  AC
295   482920.83  1128293.12   357.61 3  BET
296   482923.94  1128292.83   357.66 3  BET
297   482916.41  1128289.50   357.31 3  BET
298   482918.06  1128287.62   357.32 3  LLAMPA
299   482918.55  1128284.18   356.96 3  AC
300   482921.57  1128277.62   356.56 3  AC
301   482922.55  1128275.53   356.43 3  AC
302   482923.84  1128272.65   356.31 3  AC
303   482927.36  1128271.38   356.32 3  AC
304   482934.92  1128274.74   356.52 3  AC
305   482942.78  1128278.26   356.70 3  AC
306   482949.27  1128281.22   356.85 3  AC
307   482961.18  1128286.61   357.00 3  AC
308   482964.42  1128286.70   357.14 3  PLO
309   482963.50  1128283.44   356.92 3  LLAMPA
310   482962.61  1128283.75   356.88 3  AC
311   482956.45  1128281.11   356.78 3  AC
312   482946.31  1128276.52   356.64 3  AC
313   482944.05  1128275.50   356.62 3  AC
314   482936.87  1128272.30   356.43 3  AC
315   482928.64  1128268.61   356.17 3  AC
316   482927.07  1128265.60   355.96 3  AC
317   482930.00  1128259.16   355.62 3  AC
318   482933.09  1128252.33   355.17 3  AC
319   482937.10  1128243.45   354.58 3  AC
320   482939.28  1128238.65   354.43 3  AC
321   482943.11  1128230.27   353.99 3  AC
322   482944.40  1128229.42   354.00 3  LLAMPA
323   482945.37  1128225.30   353.60 3  AC
324   482947.96  1128224.31   353.46 3  AC
325   482954.43  1128227.21   353.49 3  AC
326   482961.46  1128230.38   353.55 3  AC
327   482968.39  1128233.32   353.99 3  AC
328   482976.29  1128237.11   353.79 3  AC
329   482983.43  1128240.64   353.76 3  AC
330   482984.76  1128237.75   353.70 3  AC
331   482980.90  1128245.69   354.53 3  LLAMPA
332   482982.55  1128244.89   354.18 3  PRIS
333   482983.05  1128243.90   354.13 3  PRIS
334   482982.62  1128246.70   354.26 3  PLO
335   482979.71  1128235.32   353.75 3  AC
336   482969.90  1128230.88   353.61 3  AC
337   482960.38  1128226.59   353.54 3  AC
338   482951.27  1128222.38   353.42 3  AC
339   482945.59  1128219.80   353.37 3  AC
340   482944.65  1128219.29   353.37 3  AC
341   482943.87  1128218.52   353.32 3  AC
342   482936.60  1128207.32   352.84 3  AC
343   482931.92  1128199.98   352.50 3  AC
344   482927.14  1128192.52   352.23 3  AC
345   482922.94  1128190.12   352.12 3  SKRUH
346   482920.90  1128182.81   351.83 3  AC
347   482914.41  1128172.70   351.48 3  AC
348   482913.57  1128171.09   351.42 3  AC
349   482913.01  1128168.52   351.26 3  AC
350   482912.75  1128166.94   351.19 3  VPUST
351   482913.09  1128166.24   351.15 3  AC
352   482913.53  1128164.50   351.06 3  AC
353   482916.49  1128157.91   350.64 3  AC
354   482920.64  1128148.87   350.15 3  AC
355   482920.96  1128148.18   350.13 3  XBRA
356   482913.52  1128144.89   350.20 3  BRA
357   482915.04  1128150.81   350.39 3  SKRUH
358   482923.24  1128143.30   349.87 3  AC
359   482927.86  1128146.85   350.09 3  AC
360   482929.57  1128144.46   350.11 3  SCH
361   482915.35  1128140.48   349.94 3  XAC
362   482917.42  1128141.56   349.90 3  AC
363   482917.52  1128142.23   349.89 3  VPUST
364   482913.10  1128151.19   350.36 3  AC
365   482910.43  1128157.06   350.65 3  AC
366   482907.75  1128163.05   351.04 3  AC
367   482907.47  1128163.20   351.03 3  AC
368   482906.54  1128161.21   350.93 3  AC
369   482906.13  1128158.55   350.76 3  AC
370   482906.56  1128156.46   350.70 3  AC
371   482909.59  1128149.82   350.34 3  AC
372   482908.75  1128150.93   350.36 3  VPUST
373   482914.15  1128139.90   349.92 3  AC
374   482914.98  1128140.17   349.91 3  AC
375   482915.58  1128139.12   349.83 3  AC
376   482915.90  1128139.28   349.84 3  AC
377   482906.74  1128168.19   351.34 3  SKRUH
378   482901.24  1128169.28   351.37 3  SKRUH
379   482900.23  1128168.72   351.23 3  VPUST
380   482905.35  1128168.66   351.34 3  SHRAN
381   482908.24  1128170.00   351.39 3  PSOUPAK
382   482909.06  1128170.90   351.47 3  XAC
383   482902.52  1128168.28   351.25 3  AC
384   482900.74  1128168.47   351.24 3  AC
385   482896.65  1128177.30   351.71 3  AC
386   482893.24  1128184.76   352.08 3  AC
387   482891.03  1128189.50   352.31 3  AC
388   482892.75  1128193.99   352.43 3  AC
389   482894.88  1128199.37   352.67 3  AC
390   482896.78  1128200.05   352.76 3  AC
391   482898.56  1128205.36   352.96 3  AC
392   482900.23  1128206.57   353.14 3  LLAMPA
393   482899.85  1128209.15   353.13 3  AC
394   482899.49  1128209.75   353.10 3  AC
395   482899.45  1128209.73   353.10 3  XSCH
396   482894.53  1128207.44   353.14 3  SCH
397   482889.82  1128205.30   353.12 3  SCH
398   482890.37  1128204.08   353.01 3  SCH
399   482889.81  1128203.84   352.99 3  SCH
400   482889.74  1128203.85   352.97 3  XAC
401   482885.42  1128201.96   352.83 3  AC
402   482887.90  1128197.30   352.64 3  SKRUH
403   482883.19  1128206.81   352.99 3  AC
404   482879.68  1128214.45   353.51 3  AC
405   482876.15  1128222.26   353.81 3  AC
406   482876.60  1128223.26   353.90 3  AC
407   482875.29  1128222.79   353.89 3  SKRUH
408   482876.32  1128221.30   353.81 3  VPUST
409   482880.33  1128225.12   353.90 3  AC
410   482880.89  1128225.41   353.90 3  ZID
411   482883.52  1128219.59   353.93 3  ZID
412   482889.13  1128219.28   354.02 3  XDUM
413   482885.34  1128227.58   353.96 3  DUM
414   482895.20  1128232.00   353.91 3  DUM
415   482901.00  1128234.64   353.95 3  DUM
416   482898.15  1128241.00   353.88 3  ZID
417   482898.51  1128241.07   353.95 3  ZID
418   482899.53  1128238.76   354.01 3  ZID
419   482897.49  1128241.30   353.87 3  VPUST
420   482894.68  1128241.39   354.05 3  XAC
421   482893.53  1128238.80   353.88 3  AC
422   482882.75  1128233.85   353.88 3  AC
423   482883.49  1128233.83   353.89 3  VPUST
424   482878.99  1128235.24   354.24 3  AC
425   482875.10  1128236.65   354.66 3  AC
426   482872.69  1128241.96   355.05 3  AC
427   482870.06  1128247.73   355.43 3  AC
428   482866.37  1128255.71   355.80 3  AC
429   482867.51  1128258.56   355.84 3  AC
430   482873.29  1128261.31   355.93 3  AC
431   482875.92  1128261.18   355.77 3  AC
432   482878.33  1128261.45   355.70 3  AC
433   482881.40  1128262.57   355.70 3  AC
434   482884.09  1128264.02   355.67 3  AC
435   482884.10  1128264.01   355.66 3  AC
436   482887.09  1128257.80   355.18 3  BET
437   482891.12  1128249.04   354.53 3  BET
438   482898.16  1128241.32   353.88 3  XBET
439   482906.50  1128238.34   354.07 3  BET
440   482909.51  1128238.68   354.18 3  BET
441   482904.44  1128240.43   354.08 3  BET
442   482899.00  1128242.32   354.02 3  BET
443   482897.22  1128243.04   354.00 3  BET
444   482894.55  1128248.83   354.42 3  BET
445   482898.63  1128243.13   354.16 3  LLAMPA
446   482888.09  1128265.00   355.62 3  LLAMPA
447   482886.76  1128265.44   355.75 3  BET
448   482886.59  1128265.53   355.70 3  AC
449   482891.25  1128268.87   355.94 3  AC
450   482894.97  1128272.13   356.13 3  AC
451   482897.93  1128275.76   356.41 3  AC
452   482900.03  1128280.27   356.70 3  AC
453   482901.33  1128285.55   357.04 3  AC
454   482901.48  1128286.82   357.08 3  AC
455   482901.99  1128287.78   357.14 3  AC
456   482903.18  1128288.42   357.20 3  AC
457   482903.84  1128288.46   357.21 3  AC
458   482898.76  1128299.71   357.82 3  AC
459   482899.18  1128296.41   357.65 3  AC
460   482899.44  1128291.98   357.43 3  AC
461   482899.29  1128287.34   357.15 3  AC
462   482898.52  1128282.94   356.90 3  AC
463   482896.77  1128278.27   356.55 3  AC
464   482894.00  1128274.27   356.27 3  AC
465   482891.16  1128271.63   356.06 3  AC
466   482888.29  1128269.55   355.85 3  AC
467   482887.41  1128269.38   355.86 3  AC
468   482886.82  1128269.84   355.88 3  AC
469   482886.61  1128270.64   355.92 3  AC
470   482887.11  1128273.92   356.08 3  AC
471   482886.74  1128277.23   356.25 3  AC
472   482885.41  1128279.85   356.44 3  AC
473   482883.32  1128282.19   356.60 3  AC
474   482880.07  1128283.70   356.78 3  AC
475   482875.31  1128283.92   356.90 3  AC
476   482871.67  1128282.13   356.82 3  AC
477   482868.98  1128279.23   356.65 3  AC
478   482867.79  1128275.97   356.53 3  AC
479   482867.74  1128272.74   356.38 3  AC
480   482868.12  1128270.58   356.30 3  AC
481   482867.97  1128269.76   356.24 3  AC
482   482867.38  1128269.53   356.24 3  AC
483   482866.44  1128269.84   356.28 3  AC
484   482863.41  1128271.86   356.57 3  AC
485   482860.02  1128274.88   356.96 3  AC
486   482857.63  1128277.24   357.18 3  AC
487   482855.58  1128279.76   357.39 3  AC
488   482855.77  1128279.02   357.34 3  XNZP
489   482859.88  1128270.13   356.80 3  NZP
490   482863.41  1128262.37   356.20 3  NZP
491   482855.09  1128280.72   357.46 3  AC
492   482852.23  1128287.07   357.93 3  AC
493   482848.87  1128294.40   358.40 3  AC
494   482850.39  1128298.44   358.69 3  AC
495   482856.71  1128301.48   358.76 3  AC
496   482863.90  1128304.88   358.83 3  AC
497   482865.53  1128303.12   358.71 3  SJEHL
498   482866.87  1128305.11   358.82 3  SJEHL
499   482871.31  1128307.61   358.97 3  SJEHL
500   482876.81  1128308.41   358.97 3  SJEHL
501   482874.24  1128309.79   359.02 3  AC
502   482884.39  1128314.61   359.03 3  AC
503   482885.21  1128314.57   358.99 3  AC
504   482884.08  1128310.50   358.84 3  SJEHL
505   482884.22  1128308.86   358.66 3  SJEHL
506   482881.63  1128309.37   358.78 3  SJEHL
507   482889.08  1128313.11   358.81 3  AC
508   482893.53  1128311.52   358.63 3  AC
509   482898.33  1128301.06   357.92 3  AC
510   482892.48  1128300.80   357.99 3  
511   482884.76  1128297.29   357.83 3  
512   482876.14  1128293.39   357.73 3  
513   482865.93  1128288.05   357.57 3  
514   482862.50  1128293.65   358.03 3  
515   482869.54  1128297.39   358.09 3  
516   482878.31  1128301.30   358.23 3  
517   482886.18  1128304.10   358.29 3  
518   482900.21  1128297.04   357.65 3  AC
519   482903.37  1128290.12   357.27 3  AC
520   482904.19  1128288.21   357.20 3  AC
521   482907.63  1128280.70   356.67 3  AC
522   482911.73  1128271.70   356.08 3  AC
523   482905.45  1128278.48   356.79 3  SLIST
524   482902.16  1128270.77   356.14 3  SLIST
525   482895.41  1128265.26   355.57 3  SLIST
526   482893.71  1128261.04   355.33 3  SJEHL
527   482901.83  1128255.18   355.01 3  SLIST
528   482906.94  1128250.82   354.99 3  SLIST
529   482908.78  1128257.77   355.43 3  SLIST
530   482914.65  1128249.52   354.76 3  
531   482919.57  1128254.45   355.10 3  AC
532   482922.47  1128248.07   354.70 3  AC
533   482925.07  1128242.29   354.35 3  AC
534   482927.57  1128236.80   354.06 3  AC
535   482927.81  1128236.02   354.10 3  XBET
536   482927.42  1128234.38   354.06 3  BET
537   482926.33  1128232.23   353.98 3  BET
538   482919.79  1128229.40   354.04 3  BET
539   482916.15  1128231.11   354.11 3  BET
540   482914.47  1128234.58   354.11 3  BET
541   482911.37  1128235.77   354.16 3  BET
542   482910.33  1128237.79   354.16 3  BET
543   482907.96  1128237.76   354.09 3  XDUM
544   482912.19  1128231.98   356.56 3  DUM
545   482913.61  1128231.19   354.09 3  DUM
546   482916.55  1128224.80   354.69 3  DUM
547   482915.37  1128227.25   353.78 3  XBET
548   482918.87  1128228.84   354.06 3  BET
549   482920.07  1128226.22   354.09 3  BET
550   482920.98  1128226.65   354.13 3  DUM
551   482921.24  1128226.02   354.22 3  XZID
552   482925.77  1128228.09   353.93 3  ZID
553   482925.91  1128227.81   353.85 3  ZID
554   482921.40  1128225.72   353.86 3  ZID
555   482924.56  1128219.09   354.95 3  DUM
556   482924.94  1128220.26   356.50 3  XBET
557   482925.95  1128221.34   355.87 3  BET
558   482926.41  1128225.43   353.76 3  BET
559   482931.41  1128227.87   353.70 3  BET
560   482932.08  1128226.80   353.61 3  AC
561   482933.90  1128223.62   353.45 3  VPUST
562   482934.49  1128221.51   353.30 3  AC
563   482935.29  1128218.82   353.27 3  AC
564   482935.56  1128216.25   353.12 3  AC
565   482935.29  1128213.40   352.93 3  AC
566   482934.35  1128210.29   352.90 3  AC
567   482931.29  1128205.53   352.72 3  AC
568   482928.25  1128200.78   352.51 3  AC
569   482924.25  1128194.56   352.28 3  AC
570   482919.66  1128187.36   351.96 3  AC
571   482914.55  1128179.37   351.76 3  AC
572   482919.65  1128192.29   352.35 3  LLAMPA
573   482938.27  1128221.50   353.30 3  XAC
574   482940.23  1128220.81   353.35 3  AC
575   482942.02  1128221.61   353.42 3  AC
576   482942.78  1128223.55   353.50 3  AC
577   482940.05  1128229.53   353.79 3  AC
578   482937.63  1128235.54   354.15 3  VPUST
579   482937.28  1128235.43   354.18 3  XBET
580   482932.94  1128233.61   353.92 3  BET
581   482932.09  1128235.43   354.04 3  BET
582   482936.42  1128237.36   354.33 3  BET
583   482935.58  1128239.52   354.44 3  AC
584   482932.79  1128245.63   354.84 3  AC
585   482933.03  1128243.24   354.84 3  SLIST
586   482929.08  1128244.80   355.52 3  SLIST
587   482931.03  1128248.21   355.01 3  SLIST
588   482926.38  1128254.04   355.39 3  SLIST
589   482929.13  1128253.64   355.22 3  AC
590   482923.78  1128265.50   355.93 3  AC
591   482922.46  1128262.64   355.91 3  SLIST
592   482918.13  1128271.75   356.43 3  SLIST
593   482918.73  1128276.46   356.52 3  AC
594   482914.18  1128280.61   356.84 3  SLIST
595   482909.94  1128289.39   357.43 3  SLIST
596   482913.32  1128288.33   357.24 3  AC
597   482907.38  1128301.27   357.87 3  AC
598   482905.98  1128298.85   357.94 3  SLIST
599   482901.73  1128307.99   358.53 3  SLIST
600   482903.01  1128310.98   358.43 3  AC
601   482899.01  1128319.83   359.07 3  AC
602   482896.78  1128320.49   359.19 3  AC
603   482895.44  1128319.84   359.17 3  AC
604   482894.58  1128317.84   358.99 3  AC
605   482896.72  1128312.95   358.83 3  AC
606   482897.65  1128316.35   359.12 3  SLIST
607   482901.45  1128308.40   358.52 3  SLIST
608   482900.01  1128305.81   358.20 3  AC
609   482904.35  1128296.31   357.66 3  AC
610   482908.44  1128287.33   357.09 3  AC
611   482912.97  1128277.24   356.51 3  AC
612   482917.27  1128267.93   355.86 3  AC
613   482921.28  1128259.07   355.32 3  AC
614   482926.03  1128248.59   354.69 3  AC
